ACCUGENCE ® PRO multiövervakningssystem (PM 950)
ACCUGENCE ® PRO multiövervakningssystem (modellnr. PM 950) finns tillgängligt för att testa glukos (GOD), glukos (GDH-FAD), urinsyra och blodketon med samma remsor som exklusivt produceras av e-LinkCare Meditech co., LTD. Systemen ger omedelbara resultat med laboratorienoggrannhet. Med dessa system till hands har du en komplett portfölj av point-of-care-tester som kan hantera screening, diagnostisering och övervakning av flera parametrar i ett professionellt användarscenario.
ACCUGENCE ® PRO multiövervakningssystem (modellnr. PM 950) kombinerar omfattande erfarenhet av sjukhusdiagnostik, anslutningslösningar och heltäckande resurser för att hjälpa läkaren att ge bästa möjliga service.
Användarvänlig
4-i-1 Multifunktion
Ny enzymkemi
Automatisk remsigenkänning efter en kalibrering
Bred driftstemperatur
Remsutkastning
Brett HCT-sortiment
Liten blodprovsvolym
Tillförlitligt resultat
Integrerad streckkodsläsare
Pekskärm Möjliggör enkel inmatning av information
Flexibel anslutning (WiFi och HL7)

Produktspecifikation
| Produktnamn | ACCUGENCE®️ PRO multiövervakningssystem |
| Modellnr. | PM 950 |
| Parameter | Blodsocker (GOD & GDH), β-keton (KET) och urinsyra (UA) |
| Mätområde | GLU: 0,6 ~ 33,3 mmol/L (10 ~ 600 mg/dl) KET: 0,0 ~ 8,0 mmol/LUA: 3,0 ~ 20,0 mg/dl (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Hematokritintervall | GLU och KET:10 % ~ 70 % UA: 25 % ~ 60 % |
| Resultatkalibrering | Plasmaekvivalent |
| Prov | GDH, KET och UA: färskt kapillärt helblod och venöst blod. GOD: endast färskt kapillärt helblod. |
| Minne | 20 000 testresultat, 5 000 operations-ID, 5 000 patient-ID, 100 testremsor, lot, 30 QC-loter |
| Mätarstorlek | 158 * 73 * 26 mm |
| Skärmstorlek | 87*52 mm (4-tums färgglad pekskärm) |
| System | Android-systemet |
| Gräns-snittet | Pekskärm och streckkodsläsare |
| Ingångsspänning | +5V DC |
| Strömkälla | 3,7V litiumjonbatteri uppladdningsbart |
| Förvaringstemperatur | -20–50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Driftstemperatur | GLU & KET: 5–45 ºC (41–113ºF) Urinsyra: 10–40 ºC (50–104ºF) |
| Driftsfuktighet | 10–90 % (icke-kondenserande) |
| Anslutning | WiFi och HL7 |







